检测方式 | 形状 | 连接方式 | 检测距离 | 输出 | 型号 | 传送速度 * |
---|---|---|---|---|---|---|
扩散反射型 (标识检测) | M12接插件型 | 红色、绿色、 蓝色光 10±3mm | 推挽式 | E3S-DCP21-IL2 | COM2 | |
E3S-DCP21-IL3 | COM3 | |||||
NPN | E3S-DCN21 | ─ |
注. IO-Link设定文件(IODD文件)请从本公司网站(www.fa.omron.com.cn/)下载。
*传送速度请在样本的“额定值/性能”中确认。
传感器I/O接插件(必须是接插件型)
传感器中不附带,请务必订购。
尺寸 | 种类 | 形状 | 导线长 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
M12 | 单侧 接插件 | 直线型 | 2m | XS2F-D421-D80-F | |
5m | XS2F-D421-G80-F | ||||
L型 | *2 | 2m | XS2F-D422-D80-F | ||
5m | XS2F-D422-G80-F | ||||
两侧 接插件 *1 | SmartClick接插件 直型/直型 | 2m | XS5W-D421-D81-F | ||
5m | XS5W-D421-G81-F | ||||
SmartClick接插件 L型/L型 | *2 | 2m | XS5W-D422-D81-F | ||
5m | XS5W-D422-G81-F |
注1. 详情请参阅本公司网站(www.fa.omron.com.cn/)中的“传感器I/O接插件/传感器控制器”。
还备有XS2W(两侧接插件)、XS5F(单侧接插件)。
2 . 接插件嵌合后不会旋转。
*1. 也有直型/L型的组合。
*2. 导线引出方向固定在传感器投/受光面的180度反方向。
检测方式 | 扩散反射型(标识检测) | |||
---|---|---|---|---|
输出 | 推挽式 | NPN | ||
项目 | 型号 | E3S-DCP21-IL2 | E3S-DCP21-IL3 | E3S-DCN21 |
检测距离 | 10±3mm(白色绘画用纸10×10mm) | |||
投光光点尺寸(参考值) | 1×4mm | |||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(635nm)、绿色发光二极管(525nm)、 蓝色发光二极管(465nm) | |||
电源电压 | DC10~30V 含波动(p-p)10% | |||
消耗功率 | 960mW以下(参考:电源电压24V时 40mA以下) | |||
控制输出 | 负载电流100mA以下(DC30V以下) | |||
指示灯 | 动作指示灯(橙色)、RUN 指示灯(绿色)、 7段指示灯(白色)、键锁定指示灯(白色)、 定时器指示灯(白色)、1点示教模式指示灯(白色) | |||
动作模式 | 标识时High | 标识时ON | ||
保护电路 | 电源反向连接保护、负载短路保护、输出反向连接保护 | |||
响应时间 | 动作·复位:各50μs以下(2点示教模式) 动作·复位:各150μs以下(1点示教模式) | |||
灵敏度调节 | 示教方式 | |||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下 | |||
环境温度范围 | 工作时:-10~+55℃、保存时:-25~+70℃(不结冰、不凝露) | |||
环境湿度范围 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不凝露) | |||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
保护构造 | IEC60529标准 IP67 | |||
连接方式 | M12-4极接插件型 | |||
重量 | 接插件型 | 约370g/约320g | ||
材质 | 外壳 | 锌压铸(镀镍) | ||
透镜部 | 异丁烯树脂(PMMA) | |||
显示部 | ABS | |||
按钮 | 弹性体 | |||
接插件部 | 锌压铸(镀镍) | |||
主要的IO-Link功能 | ·NO、NC的工作模式切换 ·控制输出的定时器功能及定时器时间的选择功能 (可从无效、接通延迟、断开延迟、单触发、 接通断开延迟中选择) (0.1~5000ms的定时器时间的选择) ·不稳定报警延迟时间的选择功能(0(无效)~1000ms) ·监视器输出功能(表示相对检测量的PD输出) ·通电时间的读出功能(单位:h) ·设定初始化(恢复出厂设定)功能 | - | ||
通信规格 | IO-Link规格 | Ver1.1 | - | |
传送速度 | E3S-DCP21-IL3:COM3(230.4kbps) E3S-DCP21-IL2:COM2(38.4kbps) | - | ||
数据长 | PD大小:8byte、 OD大小:1byte(M-sequence type:TYPE_2_2) | - | ||
最小周期 | E3S-DCP21-IL3(COM3):1.5ms、 E3S-DCP21-IL2(COM2):4.8ms | - | ||
附件 | 使用说明书 | - |
色标传感器的标准检测物体
色名 | 芒塞尔标记 |
---|---|
白 | N9.5 |
红 | 4R 4.5/12.0 |
黄红 | 4YR 6.0/11.5 |
黄 | 5Y 8.5/11.0 |
黄绿 | 3GY 6.5/10.0 |
绿 | 3G 6.5/9.0 |
蓝绿 | 5BG 4.5/10.0 |
蓝 | 3PB 5.0/10.0 |
蓝紫 | 9PB 5.0/10.0 |
紫 | 7P 5.0/10.0 |
红紫 | 6RP 4.5/12.5 |
(黑) | (N2.0) |