形状 | 检测范围/设定范围 | 型号 |
---|---|---|
(红色光) | E3S-CL1 2M | |
(红外光) | E3S-CL2 2M |
检测方法 | 距离设定型 | ||
---|---|---|---|
型号 | E3S-CL1 | E3S-CL2 | |
检测范围 | 5~200mm (白色画纸200×200mm) ※设定距离200mm时 | 5~500mm (白色画纸200×200mm) ※设定距离500mm时 | |
设定范围 | 40~200mm (白色画纸200×200mm) | 50~500mm (白色画纸200×200mm) | |
应差 | 额定距离的2%以下 | 额定距离的10%以下 | |
反射率特性(黑白误差) *1 | 额定距离的2%以下 | 额定距离的10%以下 | |
光源(発光波長) | 红色发光二极管 (700nm) | 红色发光二极管 (700nm) | |
电源电压 | DC10~30V 〔含波动(p-p) 10%〕 | ||
消耗电流 | 35mA以下 | 50mA以下 | |
控制输出 | 负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下(残留电压 NPN输出: 1.2V以下、PNP输出: 2.0V以下) 开路集电极输出型(NPN/PNP输出 开关切换式) 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | ||
保护回路 | 电源反向连接保护、输出短路保护、防止相干扰功能 | ||
响应时间 | 动作、复位:各1ms以下 | 动作、复位:各2ms以下 | |
距离设定 | 6转动全回转旋钮(带指示器) | ||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:5,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | ||
环境温度范围 | 工作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (无结冰、结露) | ||
环境湿度范围 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露) | ||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1mim | ||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
冲击(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向 3次 | ||
保护结构 | IEC标准 IP67、NEMA 6P (仅限室内使用) *2 | IEC标准 IP67 (公司内部标准 耐油)、NEMA 6P (仅限室内使用) *2 | |
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||
质量(包装后) | 约170g | ||
材质 | 外壳 | 锌压铸 | |
操作部罩盖 | 聚醚砜 | ||
透镜部 | 异丁烯树脂 | ||
安装支架 | 不锈钢 (SUS304) | ||
附件 | 安装支架、六角螺栓 M4×12 (带弹簧垫圈、平垫圈)、调整用螺丝刀、使用说明书 |
*1. 标准白色画纸(反射率90%)标准黑纸(反射率5%)的检测距离差异
*2. NEMA (National Electrical Manufacturers Association:美国电机工业协会)标准