形状 | 检测距离 | 输出形式 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|---|
动作模式 | |||||
NO | NC | ||||
非屏蔽 | M12 | 4mm | 直流3线式 NPN | E2K-X4ME1 2M | E2K-X4ME2 2M |
直流3线式 PNP | E2K-X4MF1 2M | E2K-X4MF2 2M | |||
交流2线式 | E2K-X4MY1 2M | E2K-X4MY2 2M | |||
M18 | 8mm | 直流3线式 NPN | E2K-X8ME1 2M | E2K-X8ME2 2M | |
直流3线式 PNP | E2K-X8MF1 2M | E2K-X8MF2 2M | |||
交流2线式 | E2K-X8MY1 2M | E2K-X8MY2 2M | |||
M30 | 15mm | 直流3线式 NPN | E2K-X15ME1 2M | E2K-X15ME2 2M | |
直流3线式 PNP | E2K-X15MF1 2M | E2K-X15MF2 2M | |||
交流2线式 | E2K-X15MY1 2M | E2K-X15MY2 2M |
项目 | 型号 | E2K-X4ME□、 | E2K-X8ME□、 | E2K-X15ME□、 |
---|---|---|---|---|
检测距离 | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | |
设定距离 *1 | 0~2.8mm | 0~5.6mm | 0~10mm | |
应差 | 检测距离的4~20% | |||
可检测物体 | 导体及电介质体 | |||
标准检测物体 | 接地金属板 50×50×1mm | |||
响应频率 | E型、F型:100Hz、 Y型:10Hz | |||
电源电压 *2 | E型、F型:DC12~24V (DC10~30V) Y型:AC100~220V (AC90~250V) | |||
消耗电流 | E型、F型:15mA以下 | |||
漏电流 | Y型:2.2mA以下请参见样本 | |||
控制 | 开关容量 | E型、F型:200mA以下 *2 Y型:10~200mA | ||
残留电压 | E型、F型:1V以下(负载电流200mA、导线长2m时) Y型:请参见样本上的“特性数据” | |||
指示灯 | E型、F型: 检测指示灯(红色) Y型:动作指示灯(红色) | |||
动作模式 | E1、F1、Y1型:NO E2、F2、Y2型:NC 详情➜请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图 | |||
保护回路 | E型、F型:逆连接保护、浪涌吸收、负载短路保护、输出逆接续保护、Y型:浪涌吸收 | |||
环境温度范围 | 工作时、保存时: 各-25~+70°C (无结冰、无结露) | 工作时、保存时: 各-10~+(无结冰、无结露) | ||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | |||
温度的影响 | 使用温度范围内, +23°C时,检测距离的±20%以下 | |||
电压的影响 | E型、F型:在额定电源电压的±20%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2%以下 Y型:在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2%以下 | |||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | |||
耐电压 | E型、F型:AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部分整体与外壳间 Y型:AC2,000V 50/60Hz 1min 充电部分整体与外壳间 | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保护结构 | IEC标准 IP66、公司内部标准 耐油 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长度2m) | |||
质量(包装后) | 约65g | 约145g | 约205g | |
材质 | 外壳 | 耐热ABS | ||
检测面 | ||||
紧固螺母 | 聚缩醛 | |||
附件 | 使用说明书 |
*1. 表中的数字为标准检测物体的检测距离。有关其他材质请参见样本上的“特性数据”。
*2. E型、F型(直流开关型) 可使用DC24V±20% (平均值) 全波整流电源。
(单位:mm)