形状 | 检测距离 | 输出形式 | 型号/动作模式 | |
---|---|---|---|---|
NO | NC | |||
扁平型非屏蔽 | 10mm | 直流3线式NPN | E2K-F10MC1 2M | E2K-F10MC2 2M |
10mm (4~10mm) | E2K-F10MC1-A 2M | E2K-F10MC2-A 2M |
项目 型号 | E2K-F10MC□-A | E2K-F10MC□ | |
---|---|---|---|
检测距离 | 10mm (检测距离可变范围:4~10mm) | 10mm±10% | |
设定距离 | 0~7.5mm * | ||
应差 | 检测距离的15%以下 | ||
可检测物体 | 导体和电介质 | ||
标准检测物体 | 接地金属板50×50×1mm | ||
响应频率 | 100Hz | ||
电源电压(使用电压范围) | DC12~24V 脉动(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||
消耗电流 | 10mA以下(DC24V时) | ||
控制输出 | 开关容量 | NPN开路集电极、最大100mA (DC30V时) | |
残留电压 | 1.5V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | ||
指示灯 | 检测指示灯(红色) | ||
灵敏度调整钮转数 | 11转 | ― | |
动作模式(靠近检测物体时) | 详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图 | ||
保护回路 | 逆连接保护、浪涌吸收 | ||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-10~+55°C (无结冰、结露) | ||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH | 工作时、保存时:各35~95%RH | |
温度的影响 | -10~+55°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±15%以下 | ||
电压的影响 | 在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 | ||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | ||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
保护结构 | IEC标准IP64 | IEC标准IP66 | |
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||
质量(包装后) | 约35g | ||
材质 | 外壳 | 耐热ABS | |
检测面 | |||
附件 | 使用说明书 |
* E2K-F10MC□-A调整为10mm时的值。
(单位:mm)
*1. 灵敏度调整钮仅附带于E2K-F10MC□-A。
*2. 聚氯乙烯绝缘圆形导线φ2.9、3芯(导体截面积: 0.14mm2、绝缘体直径: φ0.9mm) 标准长度2m