型号 | 检测距离 | 输出形式 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|---|
动作模式 | |||||
NO | NC | ||||
屏蔽 | M8 | 1.5mm | 直流3线式 NPN | E2F-X1R5E1 2M | E2F-X1R5E2 2M |
直流3线式 PNP | E2F-X1R5F1 2M | E2F-X1R5F2 2M | |||
交流2线式 | E2F-X1R5Y1 2M | E2F-X1R5Y2 2M | |||
M12 | 2mm | 直流3线式 NPN | E2F-X2E1 2M *1 | E2F-X2E2 2M *1 | |
直流3线式 PNP | E2F-X2F1 2M | E2F-X2F2 2M | |||
交流2线式 | E2F-X2Y1 2M *1 | E2F-X2Y2 2M *1 | |||
M18 | 5mm | 直流3线式 NPN | E2F-X5E1 2M *1 | E2F-X5E2 2M *1 | |
直流3线式 PNP | E2F-X5E1 2M *1 | E2F-X5F2 2M | |||
交流2线式 | E2F-X5Y1 2M *1*2 | E2F-X5Y2 2M *1*2 | |||
M30 | 10mm | 直流3线式 NPN | E2F-X10E1 2M *1 | E2F-X10E2 2M *1 | |
直流3线式 PNP | E2F-X10F1 2M | E2F-X10F2 2M | |||
交流2线式 | E2F-X10Y1 2M *1*2 | E2F-X10Y2 2M *1*2 |
*1.备有异频型。型号为E2F-X□□□5。(例如:E2F-X5E15)
*2.备有短路保护的型号。型号为E2F-X□Y□-53。(例如:E2F-X5Y1-53) 但,电源电压的范围为AC100~120V。
信息更新: 2017年4月14日
项目 | 型号 | E2F-X1R5E□ | E2F-X2E□ | E2F-X5E□ | E2F-X10E□ |
---|---|---|---|---|---|
检测距离 | 1.5mm±10% | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |
设定距离 | 0~1.2mm | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~8mm | |
应差 | 检测距离的10%以下 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”) | ||||
标准检测物体 | 铁8×8×1mm | 铁12×12×1mm | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm | |
响应频率*1 | E/F型:2kHz、 Y型:25Hz | E/F型:1.5kHz Y型:25Hz | E/F型:600Hz、 Y型:25Hz | E/F型:400Hz、 Y型:25Hz | |
电源电压 | E/F型:DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V) Y型:AC24~240V (AC20~264V) | ||||
消耗电流 | E/F型:17mA以下 | ||||
漏电流 | Y型:1.7mA以下(AC200V时)请参见样本上的“特性数据” | ||||
控制输出 | 开关容量 | E/F型:200mA以 Y型:5~100mA | E/F型:200mA以下 Y型:5~300mA | ||
残留电压 | E/F型:2V以下(负载电流200mA、导线长2m时) Y型:请参见样本上的“特性数据” | ||||
指示灯 | E1型:检测显示(红色)、E2/F1/F2型:动作显示(红色) Y型:动作显示(红色) | ||||
动作模式 | E1/F1/Y1型:NO E2/F2/Y2型:NC 详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图 | ||||
保护回路 | E/F型:逆接保护、负载短路保护、浪涌吸收 Y型:无 | ||||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-25~+70℃ (无结冰、结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH | ||||
温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内+23℃时,检测距离为±10%以 | ||||
电压的影响 | E/F型:在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 Y型:在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以下 | ||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | ||||
耐电压 | E/F型:AC1,000V 50/60Hz 1min充电部整体与外壳间 Y型:M8型AC2,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 其它AC4,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||||
保护结构 | IEC标准 IP68、公司内部标准耐油 *2 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
质量(包装后) | 约40g | 约50g | 约130g | 约170g | |
材质 | 外壳 | 聚芳酯 | |||
检测面 | |||||
紧固螺母 | 聚缩醛 | ||||
附件 | 使用说明书 |
*1.响应频率为平均值。测量条件:使用标准检测物体、检测物体的间隔为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
*2.在切削油飞沫飞溅的场所使用时,受到油中包含的添加物影响,可能会出现老化,因此,建议使用E2E。
本公司的试验方法
使用条件:水下10m以内的自然状态。
①浸泡在2个气压的水下,时间1小时,不应进水。
②在0℃冷水中浸泡1小时⇔在70℃的温水中浸泡1小时,反复20次这样的热冲击循环,确认检测距离、绝缘电阻仍能满足性能。
(单位:mm)