形状 | 检测距离 | 输出形式 | 型号 |
---|---|---|---|
圆柱型(平面安装) | 50mm | 直流3线式 NO | TL-LP50 1M |
交流2线式 NO | TL-LY50 1M |
注: 备有异频型。型号为TL-L□50B。
项目 型号 | TL-LP50 | TL-LY50 | |
---|---|---|---|
检测距离 | 50mm±10% | ||
设定距离 | 0~40mm | ||
应差 | 检测距离的10%以下 | ||
检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见➜Catalog的“特性数据”) | ||
标准检测物体 | 铁100 × 100 × 1mm | ||
响应时间 | 15ms以下 | 25ms以下 | |
电源电压(使用电压范围*) | DC12~24V 脉动 (p-p) 10%以下 (DC10~30V) | AC100~220V (AC90~250V) 50/60Hz | |
消耗电流 | 10mA以下(无负载时) | — | |
漏电流 | — | 请参见➜Catalog的“特性数据” | |
控制输出 | 开关容量 | NPN集电极开路输出 200mA以下(DC30V以下) | 10~200mA |
残留电压 | 3V以下(负载电流200mA、导线长2m时) | 请参见➜Catalog的“特性数据” | |
指示灯 | 动作显示(红色) | ||
动作模式(靠近检测物体时) | NO 详情请参见➜Catalog的“输入输出段回路图”中的时序图 | ||
环境温度 | 工作时、保存时:各-25~+70°C (无结冰、结露) | ||
环境湿度 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | ||
温度的影响 | -25~+70°C的温度范围内+23°C时,检测距离为±10%以下 | ||
电压的影响 | 在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2%以下 | ||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | ||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | AC2,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
冲击(耐久) | 1,000m2 X、Y、Z各方向 10次 | ||
保护结构 | IEC标准 IP67 | ||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长度1m) | ||
质量(包装后) | 约1.4kg | ||
材质 | 外壳 | 铝压铸 | |
检测面 | 聚酯 | ||
附件 | 使用说明书 |
* TL-LP50也可使用DC24V±10% (平均值)全波整流电源。
(单位:mm)