传感器部分 | 放大器部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 稳定检测距离 | 型号 | 输出形式 | 型号 | |
屏蔽 | M5 | 1.5mm | E2CY-X1R5A 3M | 直线3线式NPN集电极开路 | E2CY-SD11 2M |
φ5.4 | E2CY-C1R5A-1 3M | ||||
φ8 | 2mm | E2CY-C2A 3M | |||
扁平型 | 3mm | E2CY-V3A 3M | |||
φ8 | 2mm | E2CY-C2AF 3M |
型号 | E2CY-X1R5A | E2CY-C2A(F) | E2CY-V3A | |
---|---|---|---|---|
稳定检测距离 | 0 ~ 1.5mm | 0 ~ 2mm | 0 ~ 3mm | |
应差 | 检测距离的10%以下(放大器FINE时) 检测距离的15%以下(放大器NORM时) | |||
可检测物体 | 非磁性金属 | |||
标准检测物体 | 铝8×8×1mm | 铝12×12×1mm | ||
响应频率*1 | 40Hz以上(放大器FINE时) 100Hz以上(放大器NORM时) | |||
环境温度范围 | 工作时:-10~+55°C、 保存时:-25~+70°C (无结冰、结露) | |||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | |||
温度影响*2 | -10~+55℃ | +23°C时,为检 测距离的±15% 以下 | +23°C时,为 检测距离的 ±10%以下 | +23°C时的检测 距离的±15% 以下 |
0~+40℃ | +23°C时,为检 测距离的±10% 以下*3 | +23°C时,为 检测距离的 ±10%以下 | ||
振动(耐久) | 10~500Hz、上下振幅2mm或150m/s2 X、Y、Z 各方向2h | |||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保护结构 | IEC60529标准 IP67 | |||
连接方式 | 导线引出型(高频同轴导线、标准导线长3m) | |||
导线长度特性补偿范围 | 0.5~5m *4 | |||
质量(包装后) | 约35g | |||
材质 | 外壳 | 不锈钢 | 锌压铸 | |
检测面 | 耐热ABS (E2CY-C2AF为氟树脂) | |||
导线 | 软质聚氯乙烯(E2CY-C2AF为氟树脂) | |||
紧固螺母 | 黄铜镀镍(仅限E2CY-X1R5A) | |||
带齿垫圈 | 铁镀锌(仅限E2CY-X1R5A) | |||
安装螺钉 | 铁镀锌(仅限E2CY-V3A) |
*1. 使用放大器单元的直流开闭控制输出时的平均值。测量条件:使用标准检测物 体,检测物体的间隔为标准检测物体的2倍;设定距离为稳定检测距离的1/2。
*2. 在放大器单元的环境温度固定为+23°C时。
*3. E2CY-C1R5A-1为+23°C时的检测距离的±15%以下。
*4. 导线延长时,请使用相当于1.5D-2V(JIS C 3501)的(特性阻抗50Ω)的导线。
型号 | E2CY-SD11 | |
---|---|---|
电源电压 | DC12~24V±10% 纹波10%以下 | |
功耗 | 1080mW以下(电源电压24V时45mA以下) | |
检测距离调整范围 | 稳定检测距离的10%以上 | |
灵敏度设定 | 示教方式/手动调整 | |
控制输出 | NPN集电极开路(DC26.4V以下) 负载电流:100mA以下、残留电压:1V以下 | |
功能 | OFF延时计时器 | 0ms~40ms (1ms~20ms:1ms单位、 20ms~40ms:5ms单位) |
清零 | 有 | |
原始复位 | 有(将设定状态调整为初始化、出厂状态) | |
滞后设定 | 3~可变 | |
带自诊断 | 显示错误内容(传感器部断线、传感器部短路、输出短路) | |
动作模式 | NO、NC 切换方式 | |
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护 | |
指示灯 | 动作指示灯:(橙色) | |
数字显示*1 | 检测量显示(FINE:最大4000、NORM:最 大2000)、柱形图显示、功能显示:(红色) | |
反转显示 | 有 | |
环境温度范围 | 工作时:-10~+55°C、 保存时:-25~+70°C (无结冰、结露) | |
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RHH (无结露) | |
温度的影响*2 | -10~+55°C的温度范围内23°C时,检测距离的±10%以下 | |
电压的影响 | 在额定电源电压的±10%范围内,额定电源压时,检测距离的±1%以下 | |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | |
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |
振动(耐久) | 10~150Hz 上下振幅1.5mm或100m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |
冲击(耐久) | 300m/s2X、Y、Z个方向3次 | |
保护结构 | IEC60529标准 IP50 (连接传感器导线,安装保护罩时) | |
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |
质量(包装后) | 约100g | |
材质 | 外壳 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) |
罩盖 | 聚碳酸酯 | |
导线连接螺钉 | 铁镀锌 | |
附件 | 安装支架 E39-L143 (不锈钢(SUS304))、使用说明书 |
*1. 使铁等磁性金属靠近传感器时,数字显示向负数侧变动。
*2. 放大器单元的环境温度设为+23°C时。 3因有例外情况,请参照样本「注意事项」中「关于高速移动的磁性金属」。
注: 不用安装支架就能安装到DIN导轨上。