形状 | 检测距离 | 输出形式 | 型号 | |
---|---|---|---|---|
动作模式NO | ||||
φ8 | 2mm | 直流3线式 (PNP) | E2EC-MC2B1 2M | |
直流2线式(有极性) | E2EC-MC2D1 2M | |||
直流2线式(无极性) ③-④插针配置 | E2EC-QC2D1-M1GJ-T 0.3M |
(接插件中继型 必需) 不属传感器的附件, 请务必订购.
形状 | 导线长度 | 传感器I/O接插件型号 | 适用接近传感器型号 | |
---|---|---|---|---|
直线型 | 2m | XS2F-D421-DD0 | E2EC-QC2D1-M1GJ-T | |
5m | XS2F-D421-GD0 | |||
L型 | 2m | XS2F-D422-DD0 | ||
5m | XS2F-D422-GD0 |
注:上述传感器I/O插接件为标准电缆型。在有飞溅的环境下, 请使用阻燃电缆型(XS2F-D42□-□80-F)。
类型 | 直流3线式 PNP | 直流2线式 | 直流2线式(无极性) | ||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | φ8 (传感头) | ||||
屏蔽 | 屏蔽 | ||||
型号 | E2EC-MC2B1 | E2EC-MC2D1 | E2EC-QC2D1-M1GJ-T | ||
检测距离 | 2mm±15% | 2mm±10% | |||
设定距离 | 0~1.2mm | 0~1.4mm | |||
应差 | 检测距离的15%以下 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见Catalog的“特性数据”) | ||||
标准检测物体 | 铁8×8×1mm | ||||
响应频率 | 100Hz | ||||
电源电压(使用电压范围) | DC12~24V 纹波 (p-p) 10%以下 (DC10~30V) | ||||
消耗电流 | 10mA以下 | - | |||
漏电流 | - | 0.8mA以下 | |||
控制 | 开关容量 | 100mA以下 | 3~50mA | ||
残留电压 | 2V以下(负载电流100mA、 导线长2m时) | 3V以下(负载电流50mA、 导线长2m时) | 5V以下(负载电流50mA、 导线长2m时) | ||
指示灯 | 动作显示(黄色LED) | 动作显示(红色LED)、设定动作显示(绿色LED) | |||
动作模式(靠近检测物体时) | NO (常开) 详情, 请参见Catalog的“输入输出段回路图” 中的时序图 | ||||
保护回路 | 电源逆接保护、浪涌吸收 负载短路保护、输出逆接保护 | 浪涌吸收、负载短路保护 | |||
环境温度范围 | 工作时、保存时: 各-25~+70℃ (无结冰、结露) | ||||
环境温度范围 | 工作时、保存时: 各35~95%RH (无结露) | ||||
温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内+23℃时, 检测距离为±20%以下 | ||||
电压的影响 | 在额定电源电压±15%的范围内 为检测距离的±5%以下 | 在额定电源电压±15%的范围内为检测距离的±1%以下 | |||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | ||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||||
保护结构 | IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油(仅传感头部) | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准2m) | 接插件中继型(标准0.3m) | |||
质量(包装后) | 约65g | 约95g | |||
材质 | 传感头部分 | 外壳 | 不锈钢 (SUS303) | 不锈钢 (SUS303)氟树脂涂层 | |
检测面 | 不锈钢 (SUS303) (0.2mm) | 不锈钢 (SUS303)氟树脂涂层 (0.2mm) | |||
导线 | 聚酯弹性体 (TPEE) (屏蔽线) | 氟橡胶(屏蔽线) | |||
中继放大器部 | 外壳 | ABS树脂 | 不锈钢 (SUS303) | ||
导线 | 氯乙烯 (PVC) | 氟导线(阻燃) | |||
附件 | 使用说明书、放大器安装支架 |
注:接通电源后, 需要一段时间检测距离才会变得稳定。为了确保足够的检测距离, 请仔细确认使用环境, 并在设定距离以下使用。
(单位:mm)