形状 | 连接方式 | 型 号 | |
---|---|---|---|
NPN输出 | PNP输出 | ||
导线引出型 | E3X-ZD11 2M | E3X-ZD41 2M | |
接插件型 * | E3X-ZD6 | E3X-ZD8 |
* 适用接插件:请使用下表表述的省配线接插件(另售)。
种 类 | 形状 | 导线长 | 芯线数 | 型 号 |
---|---|---|---|---|
母接插件 | 2m | 3线 | E3X-CN11 | |
子接插件 | 1线 | E3X-CN12 |
注 :可与其他系列(E3X-DA等)混合使用。
订购时请参见下面所示的组合
形状 | 型号 | 数量 |
---|---|---|
E39-L143 | 1 |
尾部导槽
形状 | 型号 | 数量 |
---|---|---|
PFP-M | 1 |
项目/型号 | E3X-ZD□ | |
---|---|---|
光源(发光波长) | 红色发光二极管(620nm) | |
电源电压 | DC12~24V±10% 脉动(P-P)10%以下 | |
消费电力(消费电流) | 960mW以下(电源电压24V时消费电流40mA以下) | |
控制输出 | 集电极开路输出(NPN或PNP) 负载电流50mA以下(残留电压1.5V以下) L • ON、D • ON按钮开关切换 | |
应答时间 | 动作 • 复位:各200μs以下 | |
灵敏度调整 | 示教(工件有无/自动)或手动微调 | |
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护 | |
数字显示 | 受光量/门槛值0~9999 | |
指示灯(橙色) | 动作模式状态灯 示教状态灯 动作状态灯 | |
相互干涉防止 | 最多5台(光同期式) ※ | |
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |
使用环境照度 | 白炽灯:10,000LX以下 太阳光:20,000LX 以下 | |
环境温度 | 动作时:1~3台并列-25~+55℃(无水汽凝结) 4~11台并列-25~+50℃(无水汽凝结) 12~16台并列-25~+45℃(无水汽凝结) 保存时:-30~+70℃(无水汽凝结) | |
环境湿度 | 动作和保存时:35~85%RH(无水汽凝结) | |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | |
耐电压 | AC 1,000V 50/60Hz 1min | |
保护结构 | IEC60529规格IP50(装载保护罩时) | |
质量(包装状态) | 导线引出式:约100g 省配线接插件式:约40g | |
材质 | 外壳 | 聚丁烯对苯二酸盐(PBT) |
外罩 | 聚碳酸酯(PC) | |
附属品 | 使用说明书 |
※ 请将放大器相互紧密放置,相互干涉机能才能动作。
项目/型号 | E3X-CN11 | E3X-CN12 | |
---|---|---|---|
额定电流 | 2.5A | ||
额定电压 | 50V | ||
接触电阻 | 20MΩ以下(DC20mV以下、100mA以下) [与放大器单元的连接以及与接插件的连接(导线的电阻除外) ] | ||
插拔(耐久) | 50次(与放大器单元的连接及与接插件的连接) | ||
材质 | 机架 | 聚丁烯对苯二酸盐(PBT) | |
触点 | 磷青铜/镍镉合金镀金(PC) | ||
质量(包装状态) | 约55g | 约25g |