检测方式 | 形状 | 检测距离 | 动作模式 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
NPN输出 | PNP输出 | ||||
对射型*2 (投光器+受光器) | 2m(红色光) (可使用灵敏度调整单元) | 入光时ON | E3T-ST31 2M*4 | E3T-ST33 2M*4 | |
遮光时ON | E3T-ST32 2M*4 | E3T-ST34 2M*4 | |||
1m(红色光) (可使用灵敏度调整单元) | 入光时ON | E3T-ST11 2M*4 | E3T-ST13 2M*4 | ||
遮光时ON | E3T-ST12 2M*4 | E3T-ST14 2M*4 | |||
300mm(红色光) | 入光时ON | E3T-ST21 2M | E3T-ST23 2M | ||
遮光时ON | E3T-ST22 2M | E3T-ST24 2M | |||
500mm(红色光) | 入光时ON | E3T-FT11 2M*4 | E3T-FT13 2M*4 | ||
遮光时ON | E3T-FT12 2M*4 | E3T-FT14 2M*4 | |||
300mm(红色光) | 入光时ON | E3T-FT21 2M | E3T-FT23 2M | ||
遮光时ON | E3T-FT22 2M | E3T-FT24 2M | |||
回归反射形 | 使用附带反射板 E39-R4时 200mm[30mm]*1(红色光) 使用E39-R37-CA时 100mm[10mm]*1(红色光) | 入光时ON | E3T-SR41 2M*3 *4 | E3T-SR43 2M*3 *4 | |
遮光时ON | E3T-SR42 2M*3 *4 | E3T-SR44 2M*3 *4 | |||
扩散反射形 | 5 ~ 30mm(红色光) | 入光时ON | E3T-FD11 2M*4 | E3T-FD13 2M*4 | |
遮光时ON | E3T-FD12 2M*4 | E3T-FD14 2M*4 | |||
限定反射形 | 5 ~ 15mm(红色光) | 入光时ON | E3T-SL11 2M*4 | E3T-SL13 2M*4 | |
遮光时ON | E3T-SL12 2M*4 | E3T-SL14 2M*4 | |||
5 ~ 30mm(红色光) | 入光时ON | E3T-SL21 2M*4 | E3T-SL23 2M*4 | ||
遮光时ON | E3T-SL22 2M*4 | E3T-SL24 2M*4 | |||
BGS反射形 | 1 ~ 15mm(红色光) | 入光时ON | E3T-FL11 2M*4 | E3T-FL13 2M*4 | |
遮光时ON | E3T-FL12 2M*4 | E3T-FL14 2M*4 | |||
1 ~ 30mm(红色光) | 入光时ON | E3T-FL21 2M*4 | E3T-FL23 2M*4 | ||
遮光时ON | E3T-FL22 2M*4 | E3T-FL24 2M*4 |
传感器未附带安装螺钉套件,请根据需要订购。
检测方式 | 形状 | 检测距离 | 动作模式 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
NPN输出 | PNP输出 | ||||
对射型*2 (投光器+受光器) | 1m (红色光) | 入光时ON | E3T-ST11M 2M | E3T-ST13M 2M | |
遮光时ON | E3T-ST12M 2M | E3T-ST14M 2M | |||
300mm (红色光) | 入光时ON | E3T-ST21M 2M | E3T-ST23M 2M | ||
遮光时ON | E3T-ST22M 2M | E3T-ST24M 2M | |||
扩散反射型 | 5 ~ 30mm (红色光) | 入光时ON | E3T-FD11M 2M | E3T-FD13M 2M | |
遮光时ON | E3T-FD12M 2M | E3T-FD14M 2M | |||
限定反射型 | 5 ~ 15mm (红色光) | 入光时ON | E3T-SL11M 2M | E3T-SL13M 2M | |
遮光时ON | E3T-SL12M 2M | E3T-SL14M 2M | |||
5 ~ 30mm (红色光) | 入光时ON | E3T-SL21M 2M | E3T-SL23M 2M | ||
遮光时ON | E3T-SL22M 2M | E3T-SL24M 2M |
传感器附带安装螺钉套装。
检测方式 | 形状 | 检测距离 | 动作模式 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
NPN输出 | PNP输出 | ||||
对射型 (投光器+受光器) | 1m (红色光) | 入光时ON | ― | ― | |
遮光时ON | E3T-CT12 2M | E3T-CT14 2M | |||
500mm (红色光) | 入光时ON | ― | ― | ||
遮光时ON | E3T-CT22S 2M | E3T-CT24S 2M | |||
扩散反射型 (带旋钮) | 3 ~ 50mm (红外光) | 入光时ON | E3T-CD11 2M | E3T-CD13 2M | |
遮光时ON | ― | ― |
*1. 请将传感器与反射板间的距离设定为大于〔 〕内的数值。
*2. 投光器的型号在表中的套装型号基础上附加了“-L”。例:E3T-ST11-L 2M
投光器的型号在表中的套装型号基础上附加了“-D”。例:E3T-ST11-D 2M
*3. 备有反射板E39-R37-CA附属型、不带反射板型。
E39-R37-CA附属型:E3T-SR4□-S
无反射板附属型 :E3T-SR4□-C
*4. 备有机器人(耐弯曲)导线型。型号带R。(例:E3T-ST11R 2M)
检测方式 | 对射型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 方型侧视图 | 方型扁平 | ||||
NPN输出 | 入光时ON | E3T-ST31 | E3T-ST11 | E3T-ST21 | E3T-FT11 | E3T-FT21 |
E3T-ST11M | E3T-ST21M | |||||
遮光时ON | E3T-ST32 | E3T-ST12 | E3T-ST22 | E3T-FT12 | E3T-FT22 | |
E3T-ST12M | E3T-ST22M | |||||
PNP输出 | 入光时ON | E3T-ST33 | E3T-ST13 | E3T-ST23 | E3T-FT13 | E3T-FT23 |
E3T-ST13M | E3T-ST23M | |||||
遮光时ON | E3T-ST34 | E3T-ST14 | E3T-ST24 | E3T-FT14 | E3T-FT24 | |
E3T-ST14M | E3T-ST24M | |||||
检测距离 | 2m | 1m | 300mm | 500mm | 300mm | |
标准检测物体 | φ3mm以上的不透明物体 | φ2mm以上的不透明物体 | φ1.3mm以上的不透明物体 | |||
最小检测物体 | φ3mm不透明物体 | φ2mm不透明物体 | φ1.3mm不透明物体 | |||
(参考值) | ||||||
应差(白色画纸) | ― | |||||
黑白误差 | ― | |||||
指向角 | 投光器:2~20°、受光器:2~70° | 投光器:3~25°、受光器:3°以上 | ||||
光源(发光波长) | 红色(650nm) | |||||
电源电压 | DC12~24V±10% 脉动(p-p)10%以下 | |||||
消耗电流 | 30mA以下 (投光器10mA以下、受光器20mA以下) | |||||
控制输出 | 负载电源电压DC26.4V以下 负载电流50mA以下 (剩余电压2V以下(负载电流10~50mA) 1V以下(负载电流小于10mA)) 集电极开路输出型 | |||||
指示灯 | 动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色) | |||||
保护回路 | 电源、控制输出反向连接保护、负载短路保护 | |||||
响应时间 | 动作、复位:各1ms以下 | |||||
使用环境照度 | 白炽灯 5,000lx以下、太阳光 10,000lx以下 | |||||
环境温度范围 | 工作时:-25~+55℃ 保存时:-40~+70℃ (无结冰、结露) | |||||
环境湿度范围 | 工作时:35~85%RH 保存时:35~95%RH (无结露) | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | |||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
振动(耐久) | 10~2,000Hz 双振幅1.5mm或300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h | |||||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||||
保护结构 | IEC60529 标准IP67 | |||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||||
质量(包装后) | 约40g | |||||
材质 | 外壳 | PBT | ||||
显示窗口 | 变性聚芳香酯 | |||||
镜头 | 变性聚芳香酯 | |||||
六角螺母 | ― | |||||
带齿形防松垫圈 | ― | |||||
附件 *2 | 使用说明书、安装用螺钉套装(侧视:M2×14、扁平:M2×8)、螺母、弹簧垫圈、平垫圈*2 |
检测方式 | 对射型 | 回归反射型(无M.S.R功能) | |||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 圆柱顶视 | 圆柱侧视图 | 方型侧视图 | ||
NPN输出 | 入光时ON | ― | ― | E3T-SR41 | |
遮光时ON | E3T-CT12 | E3T-CT22S | E3T-SR42 | ||
PNP输出 | 入光时ON | ― | ― | E3T-SR43 | |
遮光时ON | E3T-CT14 | E3T-CT24S | E3T-SR44 | ||
检测距离 | 1m | 500mm | 200mm〔30mm〕*1(使用E39-R4) | ||
100mm〔10mm〕*1(使用E39-R37-CA) | |||||
标准检测物体 | φ4mm以上的不透明物体 | φ5mm以上的不透明物体 | φ27mm以上的不透明物体 | ||
最小检测物体 | ― | φ2mm(检测距离100mm) | |||
(参考值) | |||||
应差(白色画纸) | ― | ||||
黑白误差 | ― | ||||
指向角 | 受光器:2° | 受光器:10° | 2~20° | ||
光源(发光波长) | 红色(630nm) | 红色(625nm) | 红色(650nm) | ||
电源电压 | DC12~24V±10% 脉动(p-p)10%以下 | ||||
消耗电流 | 30mA以下 (投光器15mA以下、受光器15mA以下) | 20mA以下 | |||
控制输出 | 负载电源电压30VDC以下 负载电流80mA以下 (剩余电压1V以下) 集电极开路输出型 | 负载电流50mA以下 (剩余电压2V以下 (负载电流10~50mA) 1V以下(负载电流小于10mA)) 集电极开路输出型 | |||
指示灯 | 动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色) | ||||
保护回路 | 电源反接保护 负载短路保护 | 电源、控制输出反向连接保护 负载短路保护 防止相互干扰功能 | |||
响应时间 | 动作、复位:各0.5ms以下 | 动作、复位:各1ms以下 | |||
使用环境照度 | 白炽灯 3,000lx以下 | 白炽灯 5,000lx以下、 | |||
太阳光 10,000lx以下 | |||||
环境温度范围 | 工作时:-25~+55℃ 保存时:-30~+70℃ (无结冰、结露) | 工作时:-25~+55℃ 保存时:-40~+70℃ (无结冰、结露) | |||
环境湿度范围 | 工作时、保存时: 各35~85%RH (无结露) | 工作时:35~85%RH 保存时:35~95%RH (无结露) | |||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | ||||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | 10~2,000Hz 双振幅1.5mm或300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h | |||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
保护结构 | IEC60529 标准IP65 | IEC60529 标准IP67 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
质量(包装后) | 约60g | 约20g | |||
材质 | 外壳 | SUS303 | PBT | ||
显示窗口 | 聚砜 | 变性聚芳香酯 | |||
镜头 | 聚砜 | 异丁烯树脂 | |||
六角螺母 | SUS303 | ― | |||
带齿形防松垫圈 | SUS303 | ― | |||
附件 *2 | 使用说明书、六角螺母、齿形防松垫圈 | 使用说明书、安装用螺钉套装(M2×14)、 螺母、弹簧垫圈、 E39-R4(仅限E3T-SR4[])、 E39-R37-CA(仅限E3T-SR4[]-S) |
*1. 请将传感器与反射板间的距离设定为大于〔 〕内的数值。
*2. M3安装型(E3T-ST□□M)只有使用说明书。请根据需要订购安装螺钉套装。
检测方式 | 扩散反射型 | 限定反射形 | BGS反射形 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 方型扁平 | 圆柱顶视 | 方型俯视图 | 方型扁平 | ||||
NPN输出 | 入光时ON | E3T-FD11 | E3T-CD11 | E3T-SL11 | E3T-SL21 | E3T-FL11 | E3T-FL21 | |
E3T-FD11M | E3T-SL11M | E3T-SL21M | ||||||
遮光时ON | E3T-FD12 | ― | E3T-SL12 | E3T-SL22 | E3T-FL12 | E3T-FL22 | ||
E3T-FD12M | E3T-SL12M | E3T-SL22M | ||||||
PNP输出 | 入光时ON | E3T-FD13 | E3T-CD13 | E3T-SL13 | E3T-SL23 | E3T-FL13 | E3T-FL23 | |
E3T-FD13M | E3T-SL13M | E3T-SL23M | ||||||
遮光时ON | E3T-FD14 | ― | E3T-SL14 | E3T-SL24 | E3T-FL14 | E3T-FL24 | ||
E3T-FD14M | E3T-SL14M | E3T-SL24M | ||||||
检测距离 | 5~30mm (白色画纸50×50mm) | 3~50mm (白色画纸 100×100mm) | 5~15mm (白色画纸 50×50mm) | 5~30mm (白色画纸 50×50mm) | 1~15mm (白色画纸 50×50mm) | 1~30mm (白色画纸 50×50mm) | ||
标准检测物体 | ― | |||||||
最小检测物体 | φ0.15mm | ― | φ0.15mm | φ0.15mm 非光泽物体 | ||||
(参考值) | (检测距离10mm) | (检测距离10mm) | (检测距离10mm) | |||||
应差(白色画纸) | 6mm以下 | 检测距离的15%以下 | 2mm以下 | 6mm以下 | 0.5mm以下 | 2mm以下 | ||
黑白误差 | ― | 15%以下 | ||||||
指向角 | ― | |||||||
光源(发光波长) | 红色(650nm) | 红外(870nm) | 红色(650nm) | |||||
电源电压 | DC12~24V±10% 脉动(p-p)10%以下 | |||||||
消耗电流 | 20mA以下 | |||||||
控制输出 | 载电源电压DC26.4V以下 负载电流50mA以下 (剩余电压2V以下(负载电流10~50mA) 1V以下(负载电流小于10mA)) 集电极开路输出型 | 负载电源电压30VDC以下 负载电流80mA以下 (剩余电压1V以下) 集电极开路输出型 | 负载电源电压DC26.4V以下 负载电流50mA以下 (剩余电压2V以下(负载电流10~50mA) 1V以下(负载电流小于10mA)) 集电极开路输出型 | |||||
指示灯 | 动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色) | |||||||
保护回路 | 电源、控制输出反向连接保护 负载短路保护 防止相互干扰功能 | 电源反接保护 负载短路保护 | 电源、控制输出反向连接保护 负载短路保护 防止相互干扰功能 | |||||
响应时间 | 动作、复位:各1ms以下 | 动作、复位:各0.5ms以下 | 动作、复位:各1ms以下 | |||||
使用环境照度 | 白炽灯 5,000lx以下、太阳光 10,000lx以下 | 白炽灯 3,000lx以下 | 白炽灯 5,000lx以下、太阳光 10,000lx以下 | |||||
环境温度范围 | 工作时:-25~+55℃ 保存时:-40~+70℃ (无结冰、结露) | 工作时:-25~+55℃ 保存时:-30~+70℃ (无结冰、结露) | 工作时:-25~+55℃ 保存时:-40~+70℃ (无结冰、结露) | |||||
环境湿度范围 | 工作时:35~85%RH 保存时:35~95%RH (无结露) | 工作时、保存时: 各35~85%RH (无结露) | 工作时:35~85%RH 保存时:35~95%RH (无结露) | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | |||||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | AC500V 50/60Hz 1min | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
振动(耐久) | 10~2,000Hz 双振幅1.5mm或300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | 10~2,000Hz 双振幅1.5mm或300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h | |||||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||||
保护结构 | IEC60529 标准IP67 | IEC60529 标准IP65 | IEC60529 标准IP67 | |||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||||||
质量(包装后) | 约20g | 约40g | 约20g | |||||
材质 | 外壳 | PBT | SUS303 | PBT | ||||
显示窗口 | 变性聚芳香酯 | 环氧 | 变性聚芳香酯 | |||||
镜头 | 变性聚芳香酯 | 聚砜 | 变性聚芳香酯 | |||||
六角螺母 | ― | SUS303 | ― | |||||
带齿形防松垫圈 | ― | SUS303 | ― | |||||
附件 * | 使用说明书、安装用螺钉套装 (M2×8)、螺母、弹簧垫圈、 平垫圈 * | 使用说明书、六角螺母、 齿形防松垫圈、调整用螺丝刀 | 使用说明书、安装用螺钉套装 (M2×14)、螺母、弹簧垫圈、 平垫圈 * | 使用说明书、安装用螺钉套装 (M2×8)、螺母、弹簧垫圈、 平垫圈 |
* M3安装型(E3T-FD□□M、E3T-SL□□M)只有使用说明书。请根据需要订购安装螺钉套装。