电源电压 | 输出形式 | 分辨率(脉冲/旋转) | 型号 |
---|---|---|---|
DC5V | 电压输出 | 1,000 | E6D-CWZ1E (分辨率) 0.5M |
2,000 | |||
3,600 | |||
5,000 | |||
6,000 | |||
DC12V | 集电极开路输出 | 1,000 | E6D-CWZ2C (分辨率) 0.5M |
2,000 | |||
3,600 | |||
5,000 | |||
6,000 |
注: 除了上述以外,电压输出、集电极开路输出型的还备有分辨率(脉冲/旋转):720、800、1,024、1,200、1,500、1,800、2,048、2,500、3,000、3,200、4,096的各种 类型。
种类 | 型号 | 备注 |
---|---|---|
耦合器 | E69-C06B | 附属于商品内。 |
E69-C68B | 不同直径型 | |
E69-C610B | 不同直径型 | |
E69-C06M | 金属型 | |
伺服安装支架 | E69-2 | 附属于商品内。 |
项目 型号 | E6D-CWZ1E | E6D-CWZ2C | |
---|---|---|---|
电源电压 | DC5V±5% 纹波 (p-p) 5%以下 | DC12V±10% 纹波(p-p) 5%以下 | |
消耗电流 *1 | 150mA以下 | ||
分辨率(脉冲/旋转) | 1,000、2,000、3,600、5,000、6,000 | ||
输出相 | A相、B相、Z相 | ||
输出形式 | 电压输出 | 集电极开路输出 | |
输出容量 | 输出电阻: 1kΩ 负载电流: 35mA以下 残留电压: 0.7V以下(负载电流10mA时) | 施加电压: DC30V以下 负载电流: 35mA以下 残留电压: 1V以下(负载电流35mA时) 残留电压: 0.7V以下(负载电流10mA时) | |
最高响应频率 *2 | 200kHz | ||
输出相位差 | A相、B相的相位差90°±25° (1/4T±0.07T) | ||
输出上升、下降时间 | 1μs以下 | ||
起动转矩 | 9.8mN·m以下 | ||
惯性力矩 | 3× 10-6kg·m2以下 | ||
最大轴负载 | 径向 | 50N (精度保证时20N) | |
轴向 | 30N (精度保证时10N) | ||
允许最高转速 | 12,000r/min | ||
环境温度范围 | 工作时: -10~+70℃、保存时: -25~+80℃ (无结冰) | ||
环境湿度范围 | 工作时、保存时: 35~85%RH (无结露) | ||
絶縁抵抗 | 电容器接地,可除外。 | ||
耐电压 | 电容器接地,可除外。 | ||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
保护结构 *3 | IEC标准 IP50 | ||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长500mm) | ||
材质 | 外壳 | 锌合金 | |
本体 | 铝 | ||
轴 | SUS303 | ||
安装支架 | 铁 镀锌 | ||
质量(包装后) | 约280g | ||
附件 | 耦合器E69-C06B、伺服安装支架E69-2、六角扳手、使用说明书 |
*1. 接通电源时,流过约2A的浪涌电流。(时间:约50μs)
*2. 电气最高响应转速由分辨率以及最高响应频率决定。
因此,旋转超过最高响应转速时,则无法对电信号进行追踪。
*3. 对水、油无法保护。
E6D-CWZ1E 1000P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 2000P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 3600P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 5000P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 6000P/R 0.5M
E6D-CWZ1E 1000P/R 2M
E6D-CWZ1E 2000P/R 2M
E6D-CWZ1E 3600P/R 2M
E6D-CWZ1E 5000P/R 2M
E6D-CWZ1E 6000P/R 2M
E6D-CWZ2C 1000P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 2000P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 3600P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 5000P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 6000P/R 0.5M
E6D-CWZ2C 1000P/R 2M
E6D-CWZ2C 2000P/R 2M
E6D-CWZ2C 3600P/R 2M
E6D-CWZ2C 5000P/R 2M
E6D-CWZ2C 6000P/R 2M